Редни

број

Име и презиме ученика

Разред и

одељење

Школско такмичење

19.02.2015.

Општинско такмичење

7.3.2015.

ОШ Душан Јерковић Ужице

Окружно такмичење

18.4.2015.

ОШ Душан Јерковић Ужице

5. разред
1. Марија Јовичић 51 1.  
2. Јана Миливојевић 53 1.  
3. Лазар Марић 52 2. 1.  
4. Анђелина Јоксовић 51 3.  
5. Ања Танасковић 55 3.  
6. Марко Шуњеварић 55 3.  
7. Јована Тасић 52 3.  
8. Јана Маринковић 53 3. 3.  
9. **** ******* 52 3.  
6. разред
1. Мина Јевтић 62 1.  
2. Тамара Тијанић 63 1. 2.  
3. Ања Петровић 63 2.  
4. Иван Ђокић 62 3.  
5. Ања Милинковић 63 3.  
6. Јелена Миличевић 63 3.  
7. Марко Спасојевић 65 3. 3. 3.
7. разред
1. Дуња Гојгић 71 1.  
2. Ана Максимовић 71 1.  
3. Јелена Вагурић 71 2.  
4. Марта Анђић 72 3.  
8. разред
1. Снежана Дукић 83 1.  
2. Јелица Бугариновић 81 2. 2. 3.
3. Марија Глибетић 83 3. 1.  
4. Тамара Сокић 82 3.  
5. Валентина Видојевић 81 3. 2. 1.
6. Тамара Сокић 83 3.