Редни

број

Име и презиме ученика

Разред и

одељење

Школско

такмичење

20.2.2015.

Општинско

такмичење

14.3.2015.

ОШ Стари град

5. разред
1. Марија Јовичић 51 1. 2.
2. Ања Танасковић 55 2. 3.
3. Лазар Марић 52 2. 1.
4. Сара Бугариновић 53 3. 1.
5. Тијана Чолић 55 3. 3.
6. Лазар Думбеловић 55 3.  
6. разред
1. Кристина Миличевић 63 1. 3.
2. Ања Милинковић 63 2. 2.
3. Ана Ђурић 63 3.  
4. Немања Вучковић 65 3. 3.
5. Марко Спасојевић 65 3. 3.
7. разред
1. Тамара Милићевић 75 1. 1.
2. Јелена Јовановић 75 1. 1.
3. Анђелка Андрић 75 1. 2.
4. Селена Вуњеровић 75 2. 1.
5. Дуња Гојгић 71 2. 1.
6. Јелена Вагурић 71 2. 1.
7. Марта Анђић 72 2. 1.
8. разред
1. Јелица Бугариновић 81 1. 2.
2. Снежана Дукић 83 1. 2.
3. Валентина Видојевић 81 2. 1.
4. Вукашин Остојић 85 2.  
5. Невена Ђукић 81 3. 3.