|
Редни број |
Име и презиме ученика |
Разред и одељење |
Школско такмичење |
Општинско такмичење 28.2.2015. ОШ Нада Матић Ужице |
Окружно такмичење 28.3.2015. ОШ Слободан Секулић Ужице |
| 3. разред | |||||
| 1. | Ђурић Дуња | 31 | 1. | ||
| 2. | Шуњеварић Ивана | 36 | 1. | ||
| 3. | Јовичић Јелена | 35 | 2. | 3. | |
| 4. | Станкић Валентина | 36 | 2. | 3. | |
| 5. | Андрић Анастасија | 31 | 3. | 3. | |
| 6. | Милосављевић Давид | 35 | 3. | ||
| 7. | Којовић Филип | 32 | пласман | ||
| 8. | Читаковић Сандра | 31 | пласман | ||
| 9. | Ђокић Јана | 35 | пласман | 3. | |
| 4. разред | |||||
| 1. | Цвијовић Милица | 43 | 1. | 1. | 3. |
| 2. | Веснић Матеја | 45 | 1. | ||
| 3. | Јовичић Лука | 45 | 1. | ||
| 4. | Жунић Петар | 43 | 2. | ||
| 5. | Спасојевић Никола | 41 | 2. | ||
| 6. | Станић Милица | 45 | 2. | ||
| 7. | Лековић Ива | 41 | 3. | ||
| 8. | Филиповић Татјана | 41 | 3. | ||
| 9. | Хрговић Уна | 41 | 3. | ||
| 10. | Марковић Јована | 45 | 3. | ||
| 11. | Ршумовић Анђела | 43 | пласман | ||
| 12. | Божић Лена | 45 | пласман | ||
| 13. | Глибетић Сандра | 43 | пласман | ||
| 14. | Ђокић Михаило | 43 | пласман | ||
| 15. | Живановић Анђела | 42 | пласман | ||
| 16. | Тасић Мирослав | 42 | пласман | ||
| 17. | Никитовић Страхиња | 46 | пласман | ||
| 18. | Читаковић Анђела | 41 | пласман | ||
| 5. разред | |||||
| 1. | Сара Бугариновић | 53 | 1. | 3. | |
| 2. | Владимир Милосавчевић | 51 | 1. | ||
| 3. | Милан Обућина | 51 | 3. | ||
| 4. | Лазар Марић | 52 | 3. | ||
| 5. | Никола Басуровић | 53 | 3. | ||
| 6. | Анђела Јоксовић | 51 | пласман | ||
| 7. | Јана Миливојевић | 53 | пласман | ||
| 8. | Сара Вучковић | 53 | пласман | ||
| 9. | Марко Драшкић | 53 | пласман | ||
| 10. | Катарина Милосавчевић | 53 | пласман | ||
| 11. | Урош Вучковић | 53 | пласман | ||
| 12. | Петар Живановић | 53 | пласман | ||
| 6. разред3. | |||||
| 1. | Андрија Тасић | 61 | 3. | ||
| 2. | Анђела Шпијуновић | 61 | 3. | ||
| 3. | Тијана Тасић | 61 | пласман | ||
| 4. | Страхиња Драгутиновић* | 61 | пласман | 3. | |
| 5. | Ања Петровић* | 63 | пласман | 3. | |
| 6. | Огњен Јеротијевић* | 63 | пласман | 3. | |
| 7. разред | |||||
| 1. | Селена Вуњеровић | 75 | пласман | ||
| 2. | Дуња Гојгић | 71 | пласман | ||
| 3. | Марта Анђић | 72 | пласман | ||
| 8.разред | |||||
| 1. | Марија Глибетић | 83 | 2. | ||
Такмичења 2015.год.
Математика
- Детаљи
- Погодака: 1442










